Visse fag på e-learning har laboratoriekurser, workshops eller weekendkurser på skolen, som forløber over to eller tre kursusdage. Her træner du den praktiske dimension i faget, så du er klar til eksamen.
Bemærk at der er mødepligt til alle kursusdagene og at nogle af fagene har overlap.
2023 – Forår – hold med sommereksamen 2023
Fag/niveau | Lærer | Afholdelsessted | Dato for afholdelse | Tidspunkt | Tidspunkt | Tidspunkt |
Fredag | Lørdag | Søndag | ||||
Biologi 0-C | Merete | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 03.03.23 – 05.03.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Biologi C-B | Merete | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 22.04.23 – 23.04.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0- C | Martin /Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 17.03.23 – 19.03.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0-B C-delen | Martin / Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 17.03.23 – 19.03.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0-B B-delen | Martin / Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 14.04.23 – 16.04.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik C-B | Martin / Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 14.04.23 – 16.04.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Geografi 0-C | Rikke / Kim | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 01.04.23 – 02.04.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Idræt 0-B | Sanela | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 25.02.23 – 26.02.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Idræt 0-B | Sanela | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 01.04.23 – 02.04.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Kemi 0-C | Charlotte | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 10.03.23 – 12.03.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Kemi C-B | Charlotte | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 28.04.23 – 30.04.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Mediefag 0-C | Tim | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 14.04.23 | 09.00-16.00 | Nej | Nej |
Mediefag 0-C | Tim | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 28.04.23 | 09.00-16.00 | Nej | Nej |
Drama 0-C | Ingrid | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 17.03.23 – 18.03.23 | 16.00-20.00 | 9.30-16.30 | Nej |
Drama 0-C | Ingrid | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 14.04.23 | 16.00-20.00 | Nej | Nej |
Drama 0-C | Ingrid | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 06.05.23 | Nej | 9.30-16.30 | Nej |
2023 – Efterår – hold med vintereksamen 2023/24
Fag/niveau | Lærer | Afholdelsessted | Dato for afholdelse: | Tidspunkt: | ||
Fredag | Lørdag | søndag: | ||||
Biologi 0-C | Karsten | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 23.09.23 – 24.09.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Biologi C-B | Karsten | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 06.10.23 – 08.10.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0- C | Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 06.10.23 – 08.10.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0-B C-delen | Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 06.10.23 – 08.10.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik 0-B B-delen | Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 10.11.23 – 12.11.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Fysik C-B | Janus | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 10.11.23 – 12.11.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Geografi 0-C | Rikke | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 28.10.23 – 29.10.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Idræt 0-B | Sanela | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 04.11.23 – 05.11.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Idræt 0-B | Sanela | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 02.12.23 – 03.12.23 | Nej | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Kemi 0-C | Thomas | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 29.09.23 – 01.10.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Kemi C-B | Thomas | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 13.10.23 – 15.10.23 | 16.30-19.30 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
Mediefag C | Nina | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 10.11.23 | 09.00-16.00 | Nej | Nej |
Mediefag C | Nina | Vestegnen HF & VUC – Albertslund | 01.12.23 | 09.00-16.00 | Nej | Nej |
2024 – Forår – hold med sommereksamen 2024 – Bliver offentliggjort i august…